本产品是由电工用特殊处理无碱玻璃布浸以改性二苯醚树脂经烘焙热压而成的层压制品,具有较高的机械强度和介电性能,耐辐射性好,适用于 H 级电机、电器设备中作绝缘结构零部件。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
01 | 密度 | g/cm² | 1.8-2.0 | |
02 | 吸水率 | % | <0.5 | |
03 | 垂直层向弯曲强度 | 常态 | MPa | >340 |
180±5℃ | ⩾170 | |||
04 | 冲击强度(简支梁法) | 缺口 | KJ/m² | >33 |
05 | 压缩强度 | 垂直层向 | MPa | >350 |
06 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | >=300 |
07 | 粘结强度 | N | ≥5700 | |
08 | (90℃+22℃中11m) | 1mm | KV/mm | >20.0 |
2mm | >18.0 | |||
3mm | ≥16.0 | |||
09 | 平行眉向电气强度(90℃±2℃油中) | KV/ mm | ≥30 | |
10 | 介质损耗因数(50Hz) | ≤0.04 | ||
11 | 平行层向绝缘电阻 | 常态 | Ω | ≥1.0×1013 |
浸水24h后 | ≥1.0×1010 | |||
12 | 体积电阻率 | 常态 | Ω. m | ≥1.0×1011 |
浸水24h后 | ≥1.0×109 | |||
180±5℃ | ≥1.0×108 |
0