本产品是以经过处理的无碱玻璃纤维布浸溃F级苯并噁嗪树脂,经热压而成的层压板。它具有良好的机械、电气特性、阻燃性,特别是在高温下具有较高的机械强度保持率和优良的电性能。适用于F级电机、电器设备中作为高质量的绝缘结构件使用,在同类产品中具有加工性好、适用性强等优点。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
347 | 347F | ||||
01 | 密度 | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | |
02 | 吸水率 | % | <0.5 | ≤0.5 | |
03 | 垂直扇向弯曲强度 | 常态 | MPa | ≥440 | ≥400 |
155±2℃ | >280 | >250 | |||
04 | 冲击强度(简支梁法) | 纵向 无缺口 | KJ/m² | >147 | ≥129 |
横向无缺口 | ≥98 | ≥77 | |||
05 | 压缩强度 | 垂直层向 | MPa | ⩾350 | ≥300 |
平行层向 | >260 | >200 | |||
06 | 粘结强度 | N | >7200 | >6800 | |
07 | 拉伸强度 | 板向 | MPa | ≥280 | ≥240 |
横向 | ≥200 | >180 | |||
08 | 垂直层向电气强度 (90℃±2℃油中1min) | 1mm | KVimm | ≥14.2 | ≥14.2 |
2mm | ≥12.4 | >12.4 | |||
3mm | ≥11.5 | ≥11.5 | |||
09 | 平行层向击穿电压(90℃± 2℃油中 1min) | KV | ≥45 | ≥45 | |
10 | 介质预耗因数(50HZ) | <0.04 | ≤0.04 | ||
11 | 体积电阻率 | 常态 | Ω.m | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
浸水24h后 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | |||
12 | 燃烧性(UL-94) | 级 | V-1 | V-0 |
0