环氧拉挤棒是一种玻璃纤维棒、电炉用绝缘材料,材质为玻璃纤维,产品名称为玻璃纤维棒。经过拉挤、固化等多道工序后,具有一定的柔韧性和抗拉强度,可用于电气、化工、建筑等领域。
技术参数
项号 | 试验项目 | 技术要求 | 试品数量 | 试验结果 | 评价 |
1 | 外观检查 | 表面打磨,内、外部无气泡。 无裂纹、杂质菌等缺陷 | 157支 | 表面打磨,内、外无 气泡、无毒胶、杂质 | 符合要求 |
2 | 长度检查 | 714±1mm | 3支 | 713~714mm | 符合要求 |
3 | 直径检查 | φ38mm | 3支 | φ38mm | 符合要求 |
4 | 固度检查 | ≤0.02mm | 3支 | 0.01~0.02mm | 符合要求 |
5 | 吸水率试验 | ≤0.05% | 2只 | 0.01%-0.02% | 符合要求 |
6 | 染料渗透试验 | 渗透时间> 15min | 10只 | 15min,无渗透 | 符合要求 |
7 | 水扩散试验 | 泄漏电流≤50μk; | 6只 | 24yA~28μA | 符合要求 |
8 | 拉伸强度试验 | ≥1100MPa | 5只 | 1365MPa~1378MPa | 符合要求 |
9 | 干工频耐受电压试验 | 80% 干工频闪络电压下耐受30min,温升≤ 5K,耐受过程 中无击穿、无闪络 | 3只 | 无温升,耐受过程中 无击穿、无闪络 | 符合要求 |
10 | 热态弯曲强度试验 | >280MPa | / | / | |
11 | 击穿强度试验 | 交流> 30kV/cm | 5只 | >42kVlom | 符合要求 |
12 | 热诱导性能 | 150±2℃/2h,端面无裂纹 | 3只 | 150+2℃ /2h,端面无裂纹 | 符合要求 |
检验结论 | 合格 |
0